Четверг, 23.02.2012, 08:55













  

               










     

      

    Поиск

    Календарь
    «  Февраль 2012  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
      12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    272829

    http://dailypostal.com/wp-content/uploads/2010/04/usps.jpg       Тарифы почты США, сроки доставки и стоимость страховки. 
    Способы доставки:
    1)      USPS Express mail (В России это ЕМС).  Самый быстрый способ (в среднем 10--17 дней). Бесплатно предоставляют страховку отправляемых товаров до 100$. Ограничения на размеры коробки. 
    2)      USPS Priority  mail Средний по быстроте способ (в среднем 2-4 недели). Бесплатная страховка предоставляется лишь на незначительную часть отправляемых товаров. Ограничения на размеры коробки.
    3)      USPS First class mail Самая медленная, но самая дешевая доставка (в среднем 3-6 недель). Страховки нет, отслеживания тоже нет.  Отправления не могут быть тяжелее 1800 грамм - На данный момент мы не высылаем посылки этим способом.

         таможня России и Казахстана разрешает беспошлинный ввоз посылок на сумму не более 1000 евро. на одного человека в месяц, у таможни Украины этот лимит 200 евро .

    Только для жителей Украины возможна доставка транспортной компанией MEEST


    Стоимость пересылки для РФ и Украины
    (для других стран просьба смотреть офиц. почтовый калькулятор: http://ircalc.usps.gov/)
    с учетом нашей скидки 8% для Express и 5% для Priority:

    Pounds
    (1 lb = 450 грамм)
    Priority Express
    0.5 – 1 34.87 40.33
    1 – 2 38.79 44.62
    2 – 3 42.71 49.54
    3 – 4 46.63 54.46
    4 – 5 50.55 59.39
    5 – 6 54.46 63.48
    6 – 7 58.38 67.57
    7 – 8 62.30 71.67
    8 – 9 66.22 75.76
    9 – 10 70.14 79.86
    10 – 11 74.06 83.86
    11 – 12 77.98 87.86
    12 – 13 81.90 91.86
    13 – 14 85.82 95.86
    14 – 15 89.73 99.87
    15 – 16 93.65 103.87
    16 – 17 97.57 107.87
    17 – 18 101.49 111.87
    18 – 19 105.41 115.87
    19 – 20 109.33 119.88
    20 – 21 113.25 123.88
    21 – 22 117.17 127.88
    22 – 23 121.09 131.88
    23 – 24 125.00 135.88
    24 – 25 128.92 139.89
    25 – 26 132.84 143.89
    26 – 27 136.76 147.89
    27 – 28 140.68 151.89
    28 – 29 144.60 155.89
    29 – 30 148.52 159.90
    30 – 31 152.44 163.90
    31 – 32 156.36 167.90
    32 – 33 160.28 171.90
    33 – 34 164.19 175.90
    34 – 35 168.11 179.91
    35 – 36 172.03 183.91
    36 – 37 175.95 187.91
    37 – 38 179.87 191.91
    38 – 39 183.79 195.91
    39 – 40 187.71 199.92
    40 – 41 191.63 203.92
    41 – 42 195.55 207.92
    42 – 43 199.46 211.92
    43 – 44 203.38 215.92
    LIMIT FOR UKRAINE - 44 lb
    44 – 45 207.30 219.93
    45 – 46 211.22 223.93
    46 – 47 215.14 227.93
    47 – 48 219.06 231.93
    48 – 49 222.98 235.93
    49 – 50 226.90 239.94
    50 – 51 230.82 243.94
    51 – 52 234.73 247.94
    52 – 53 238.65 251.94
    53 – 54 242.57 255.94
    54 – 55 246.49 259.95
    55 – 56 250.41 263.95
    56 – 57 254.33 267.95
    57 – 58 258.25 271.95
    58 – 59 262.17 275.95
    59 – 60 266.09 279.96
    60 – 61 270.00 283.96
    61 – 62 273.92 287.96
    62 – 63 277.84 291.96
    63 – 64 281.76 295.96
    64 – 65 285.68 299.97
    65 – 66 289.60 303.97
    Pounds Priority Express
     


    Стоимость страховки:

    $ PR fee $       EX fee
    $50.00 $2.450.01 - 100 $0.00
    $100.00 $3.60 100.01 – 200 $0.85
    $200.00 $4.75  200.01 – 500 $2.35
    $300.00 $5.90    500.01 – 1000 $3.85
    $400.00 $7.05    1000.01 – 1500 $5.35
    $500.00 $8.20    1500.01 – 2000 $6.85
    $600.00 $9.35   2000.01 – 2500  $8.35
    $700.00 $10.50   2500.01 – 3000 $9.85
    потом каждые $100 еще по: $1.15   3000.01 - 3500$11.35
    Логин:
    Пароль:

    Откуда вы узнали про нас?
    Всего ответов: 1569

    Mr. Rebates
    Мини-чат
    200

    Статистика

    Онлайн всего: 3
    Гостей: 3
    Пользователей: 0

    Copyright MyCorp BIAZO© 2012Создать сайт бесплатно

    Rambler's Top100 Форум совместных покупок Mr. Rebates